1. (1) Chris Holder | ![]() | Australien | 1987-09-24 | - | 0 | ||||||||||||
2. (2) Nicki Pedersen | ![]() | Danmark | 1977-04-02 | - | 0 | ||||||||||||
3. (3) Greg Hancock | ![]() | USA | 1970-06-03 | - | 0 | ||||||||||||
4. (4) Tomasz Gollob | ![]() | Polen | 1971-04-11 | - | 0 | ||||||||||||
5. (5) Emil Sajfutdinov | ![]() | Ryssland | 1989-10-26 | - | 0 | ||||||||||||
6. (6) Antonio Lindbäck | ![]() | Sverige | 1985-05-05 | - | 0 | ||||||||||||
7. (7) Fredrik Lindgren | ![]() | Sverige | 1985-09-15 | - | 0 | ||||||||||||
8. (8) Andreas Jonsson | ![]() | Sverige | 1980-09-03 | - | 0 | ||||||||||||
9. (9) Martin Vaculik | ![]() | Slovakien | 1990-04-05 | - | 0 | ||||||||||||
10. (10) Jaroslaw Hampel | ![]() | Polen | 1982-04-17 | - | 0 | ||||||||||||
11. (11) Krzysztof Kasprzak | ![]() | Polen | 1984-07-18 | - | 0 | ||||||||||||
12. (12) Matej Zagar | ![]() | Slovenien | 1983-04-03 | - | 0 | ||||||||||||
13. (13) Niels Kristian Iversen | ![]() | Danmark | 1982-06-20 | - | 0 | ||||||||||||
14. (14) Tai Woffinden | ![]() | Storbritannien | 1990-08-10 | - | 0 | ||||||||||||
15. (15) Darcy Ward | ![]() | Australien | 1992-05-04 | - | 0 | ||||||||||||
16. (16) Jason Bunyan | ![]() | Storbritannien | 1979-03-09 | 0 | |||||||||||||
17. (17) Sean Mason | ![]() | Nya Zeeland | 1989-11-08 | 0 | |||||||||||||
18. (18) Dale Finch | ![]() | Nya Zeeland |
Som Segrare & vinnaren "Världsmästare av SGP blir nog
Chris Holder (Stor Favorit) som verkligen visade förra året med sin titel att han bara utvecklas & blir bättre & bättre! så han är själv min Favorit till Årets titel & som försvarare av Vm.
Men Varningens finger för Greg Hancock som ALLTID är med och slåss om Titeln! & som 3:e & siste man lägger jag kortet på Jaroslaw Hampel som även han är en sjukligt duktig rutinerad förare & som delvis missade sin titel förra året P,G,A av längre skada.
Som WildCard & som man ska ha ett eller 2 Extra Ögon på är Svenska Antonio "Tonino" Lindbäck som bara har en Formkurva rakt upp! & lika så farlig kommer "tro det eller ej" men Darcy Ward.
Ur svenska Ögon & personliga Ögon så hoppas jag på Antonio efter som jag själv känner den killen sedan tidigare då vi båda har kört mot & med varandra under flera flera år så det är en kille som jag Verkligen unnar en Riktigt bra FULL säsong 2013.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar